EasyUI
可过滤行的数据表格
扩展组件 » 可过滤行的数据表格
包括 'datagrid-filter.js' 文件
过滤器
属性
属性从datagrid继承而来,下面是为datagrid的属性。
| 名称 | 类型 | 描述 | 默认 |
|---|---|---|---|
| filterMenuIconCls | string | 筛选菜单项的图标类,以指示使用了什么项。 | icon-ok |
| filterBtnIconCls | string | 过滤器按钮的图标样式类。 | icon-filter |
| filterBtnPosition | string | 过滤器按钮位置,可选值是 'left' and 'right'。 | right |
| filterPosition | string | 过滤器栏位置手风琴列. 可选值是 'top' and 'bottom'。 | bottom |
| showFilterBar | boolean | 为True时,显示过滤条。 | true |
| remoteFilter | boolean | 真做远程过滤。启用时,'filterRules'参数将发送到远程服务器。“filterRules”参数值由“filterStringify”函数实现。 | false |
| clientPaging | boolean | 在客户端执行分页操作。 | true |
| filterDelay | number | 延迟从“文本”筛选组件中的最后一个键输入事件进行筛选。 | 400 |
| filterRules | array | 过滤规则定义。每个规则都包含“field”、“op”和“value”属性。 | [] |
| filterMatchingType | string | 指定过滤后的行是否需要匹配所有或任何应用的过滤器。可选值是:'all','any'. | all |
| filterIncludingChild | boolean | 确定在匹配节点时是否包含子节点。 | false |
| defaultFilterType | string | 默认筛选器类型。 | text |
| defaultFilterOperator | string | 默认筛选操作符。 | contains |
| defaultFilterOptions | object | 默认筛选器选项。 | |
| filterStringify | function | 使过滤规则具有strinify特性的函数。 |
function(data){
return JSON.stringify(data);
}
|
| val | function | 用于检索与筛选规则匹配的行的字段值的函数。 |
function(row, field, formattedValue){
return formattedValue || row[field];
}
|
事件
下面的事件继承自datagrid。
| 名称 | 参数 | 描述 |
|---|---|---|
| onClickMenu | item,button,field | 当单击菜单项时触发,false时返回取消过滤操作。项目:单击的菜单项。按钮:绑定到过滤器菜单的过滤器按钮。字段:字段名。 |
方法
下面的方法继承自datagrid。
| 名称 | 参数 | 描述 |
|---|---|---|
| enableFilter | filters |
创建和启用筛选功能。过滤器参数是一个过滤器配置数组。每个项目包含以下属性:字段:.上的自定义规则2)类型:过滤器类型,可能的值有:标签、文本、文本区、复选框、数字框、验证框、日期框、组合框、组合树3)选项:过滤器类型的选项
4) op:过滤器操作,可能的值有:contains,equal,notequal,beginwith,endwith,less,lessorequal,greater,greaterorequal。
代码实例
$('#dg').datagrid('enableFilter');
$('#dg').datagrid('enableFilter', [{
field:'listprice',
type:'numberbox',
options:{precision:1},
op:['equal','notequal','less','greater']
}]);
|
| disableFilter | none | 禁用过滤功能。 |
| destroyFilter | none | 销毁过滤条。 |
| getFilterRule | field | 得到过滤规则。 |
| addFilterRule | param |
添加筛选规则.
$('#dg').datagrid('addFilterRule', {
field: 'desp',
op: 'contains',
value: 'easyui'
});
|
| removeFilterRule | field | 删除筛选规则。如果没有指定“field”参数,则删除所有筛选规则. |
| doFilter | none | 过滤是否基于一些过滤规则. |
| getFilterComponent | field | 获取指定字段上的筛选器组件。 |
| resizeFilter | field | 调整过滤器组件的大小。 |
